LPICレベル2 201試験のキャパシティプランニングで登場するコマンドをまとめています。
psコマンド
プロセス単位でCPU使用率などの情報を詳細に確認することのできるコマンドです。
書式
ps [オプション]
主なオプション
オプション | 内容 |
a | 端末上の全てのプロセスを表示 |
e | 環境変数も表示 |
x | 制御端末のないプロセスも表示 |
u | 実行ユーザ名なども表示 |
r | 実行中のプロセスのみを表示 |
l | 長いフォーマットで表示 |
U ユーザ名 | ユーザ名で選択 |
-C コマンド名 | コマンド名で選択 |
-e | すべてのプロセスを表示 |
-f | 引数等も含めた完全なフォーマットで表示 |
-l | ロング形式で表示(詳細を表示する) |
-p PID | PIDで選択 |
-t tty | 端末名で選択 |
-u UID | ユーザIDで選択 |
freeコマンド
メモリの使用量を確認できるコマンドです。topや sadc,sarコマンドでも確認できますが、メモリの確認に特化したコマンドです。
書式
free [オプション]
オプション | 内容 |
-b | バイト単位で表示 |
-k | KB単位で表示 |
-m | MB単位で表示 |
-t | 物理メモリとスワップメモリの合計も表示 |
-o | バッファ分を増減した行を表示しない |
-s 秒 | 指定した間隔で繰り返し実行する |
より詳細な情報を確認したい場合は、「/proc/meminfo」を参照します。
dfコマンド
ディスクの使用量を確認する際に使うコマンドです。
書式
df [オプション][ディレクトリ]
主なオプション
オプション | 内容 |
-a | 全てのファイルシステムの情報を表示 |
-h | 適切な単位で表示(1MB=1,024KB) |
-H | 適切な単位で表示(1MB=1,000B) |
-i | ディスク容量ではなくiノードの使用状況を表示 |
-l | ローカルファイルシステムのみを表示 |
-m | MB単位で表示 |
-T | ファイルシステムタイプを表示 |
netstatコマンド
ネットワークインターフェースの情報を確認するコマンドです。「-s」オプションをつけるとプロトコルごとの統計情報を確認できます。
また代替となるコマンドで「ss」コマンドがあります。ssコマンドは、「-s」オプションで接続状態の統計を見ることができます。
コメント